<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genie und Wahnsinn &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.genius2mania.de/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genius2mania.de</link>
	<description>another one bites the dust</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 08:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>60 Sekunden im Internet.</title>
		<link>http://www.genius2mania.de/2011/06/09/60-sekunden-im-internet/</link>
		<comments>http://www.genius2mania.de/2011/06/09/60-sekunden-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Infographik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genius2mania.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine großartige Infografik von <a href="http://www.go-globe.com/web-design-shanghai.php" target="_blank">Shanghai Web Designers</a>. Was passiert eigentlich in 60 Sekunden im Internet?</p> <p><a href="http://hottopics.intranet.saint-elmos.com/wp-content/uploads/2011/06/60seconds.jpg" rel="lightbox[530]"></a>Und nochmal zum mitlesen:</p> Die Suchmaschine Google liefert 694,445 Anfragen aus 6,600+ Bilder werden auf Flickr hochgeladen 600 Videos werden bei YouTube hochgeladen, ungefähr 25+ Stunden Content 695,000 Status Updates, 79,364 Wall Posts und 510,040 Comments werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genius2mania.de/2011/06/09/60-sekunden-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne neue Welt&#8230; [UPDATE]</title>
		<link>http://www.genius2mania.de/2010/02/22/schone-neue-welt-update/</link>
		<comments>http://www.genius2mania.de/2010/02/22/schone-neue-welt-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genius2mania.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tolle Sache das. Da gibt&#8217;s jemanden, der hat sich die Arbeit gemacht, eine Seite online zu stellen, auf der man die Plenarsitzung anschauen und gleichzeitig die Twitter-Kommentare sehen kann. Von den MdBs und von den Leuten, die den <a href="http://twitter.com/#search?q=%23twbt" target="_blank">Hashtag #twb</a><a href="http://twitter.com/#search?q=%23twbt">t</a> verwenden. Und wie gut das ankommt sagt auch ganz klar <a href="http://twitter.com/boggle">Bogg</a><a href="http://twitter.com/boggle">le</a>:</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genius2mania.de/2010/02/22/schone-neue-welt-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Flattern um Flattr.</title>
		<link>http://www.genius2mania.de/2010/02/15/das-flattern-um-flattr/</link>
		<comments>http://www.genius2mania.de/2010/02/15/das-flattern-um-flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genius2mania.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ja ich weiß. Platter Titel. Aber so ist das doch im Moment, oder? Jeder bekommt ganz aufgeregtes Herzrasen wenn es um den neuesten Dienst geht, der sich mal wieder keinen zweiten Vokal leisten kann. (<a href="http://flattr.com/blog/2010/02/flattr-in-the-news/" target="_blank">Jaja.</a>) Davon gibt&#8217;s ja schon ein paar. <a href="http://www.blippy.com" target="_blank">Blippy</a> ist übrigens auch eines der neuesten Hype-Dinger. (Hätte jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genius2mania.de/2010/02/15/das-flattern-um-flattr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE_establish</title>
		<link>http://www.genius2mania.de/2009/11/08/re_establish/</link>
		<comments>http://www.genius2mania.de/2009/11/08/re_establish/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genius2mania.wordpress.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Warum RE_establish? Ganz einfach, weil es das ist, was <a href="http://www.acciona.es">acciona</a> mit ihrem YouTube Kanal gemacht haben. Ist mal wieder ein großartiges Beispiel für das exemplarische Zerstören von YouTube. Oder so Schön ist&#8217;s auf jeden Fall, da es eine Werbung für erneuerbare Energie ist </p> <p><a title="Experiencere" href="http://www.youtube.com/experiencere">Hier</a> seht ihr, wie YouTube in zwei Teile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genius2mania.de/2009/11/08/re_establish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

